(一)会计科目管理体系
  根据小企业会计准则中确定和测量的要求,中小企业会计分录包含了各种中小企业的买卖或是事宜。中小企业在没有违背企业会计准则中确定、计量检定和汇报要求的条件下,可以按照本公司的实际情况自主加设、拆分、合拼会计分录。中小企业不会有的买卖或是事宜,并不设定有关会计分录。针对明细科目,中小企业可以对比本附表中的要求自主设定。会计分录序号供中小企业填写会计记账凭证、备案会计凭证、查看财务会计账务、选用财务会计系统软件做为参照,中小企业可融合本公司的实际情况自主明确别的会计分录的序号。中小企业的会计分录管理体系如表1-1所显示。
  会计分录管理体系
	
		
			
序号 | 编号 | 会计分录名字 
			 |  |  | 一、财产类 
			 | 1 | 1001 | 货币资金 
			 | 2 | 1002 | 存款 
			 | 3 | 1012 | 其他货币资金 
			 | 4 | 1101 | 短期投资 
			 | 5 | 1121 | 应收票据 
			 | 6 | 1122 | 应收帐款 
			 | 7 | 1123 | 预收账款 
			 | 8 | 1131 | 应收股利 
			 | 9 | 1132 | 应收利息 
			 | 10 | 1221 | 其他应付款 
			 | 1l | 1401 | 物资采购 
			 | 12 | 1402 | 在途物资 
			 | 13 | 1403 | 原料 
			 | 14 | 1404 | 材料成本差异 
			 | 15 | 1405 | 库存产品 
			 | 16 | 1407 | 商品进销差价 
			 | 17 | 1408 | 委托加工物资 
			 | 18 | 1411 | 易耗品 
			 | 19 | 1421 | 低值易耗生物性资产 
			 | 20 | 1501 | 长期性债券投资 
			 | 21 | 1511 | 长期股权投资 
			 | 22 | 1601 | 固资 
			 | 23 | 1602 | 固定资产折旧 
			 | 24 | 1604 | 在建项目 
			 | 25 | 1605 | 工程物资 
			 | 26 | 1606 | 固定资产清理 
			 | 27 | 1621 | 生产经营性生物性资产 
			 | 28 | 1622 | 生产经营性生物性资产固定资产折旧 
			 | 29 | 1701 | 无形资产摊销 
			 | 30 | 1702 | 累计摊销 
			 | 31 | 1801 | 长期待摊费用 
			 | 32 | 1901 | 未处理资产损溢 
			 |  |  | 二、债务类 
			 | 33 | 2001 | 短期贷款 
			 | 34 | 2201 | 应付票据 
			 | 35 | 2202 | 应付款 
			 | 36 | 2203 | 应收帐款 
			 | 37 | 2211 | 面对如此多的各类画册,客户自己可能都应接不暇员工薪酬 
			 | 38 | 2221 | 应交税金 
			 | 39 | 2231 | 应付利息 
			 | 40 | 2232 | 应付利润 
			 | 41 | 2241 | 其他应收款 
			 | 42 | 2401 | 递延收益 
			 | 43 | 2501 | 长期贷款 
			 | 44 | 2701 | 长期应付款 
			 |  |  | 三、其他综合收益类 
			 | 45 | 3001 | 资本公积 
			 | 46 | 3002 | 资本公积 
			 | 47 | 3101 | 法定盈余公积 
			 | 48 | 3103 | 本年利润 
			 | 49 | 3104 | 分配利润 
			 |  |  | 四、成本费类 
			 | 50 | 4001 | 产品成本 
			 | 51 | 4101 | 制造费用 
			 | 52 | 4301 | 研发费用 
			 | 53 | 4401 | 建筑施工 
			 | 54 | 4403 | 机械设备工作 
			 |  |  | 五、损益类 
			 | 55 | 5001 | 主营业务收入 
			 | 56 | 5051 | 其他业务收入 
			 | 57 | 5111 | 长期投资 
			 | 58 | 5301 | 营业外支出 
			 | 59 | 5401 | 主营业务成本 
			 | 60 | 5402 | 其他业务成本 
			 | 61 | 5403 | 应交税费 
			 | 62 | 5601 | 营业费用 
			 | 63 | 5602 | 期间费用 
			 | 64 | 5603 | 销售费用 
			 | 65 | 5711 | 营业外支出 
			 | 66 | 5801 | 本年利润 | 
  (二)与企业会计准则的比照
  在小企业会计准则中,会计分录和关键账务处理,是按照实际原则中涉及到确定和测量的规定,要求了60好几个会计分录以及关键账务处理,包含了中小企业的普遍买卖或是事宜。与此同时,会计分录被分成五类,分别是:财产类、债务类、其他综合收益类、成本费类和损益类。
  在企业会计准则中,会计分录和关键账务处理,是按照实际原则中涉及到确定和测量的规定,要求了150好几个会计分录以及关键账务处理,基本上覆盖了所有的公司的各种买卖或是事宜。其会计分录被分成六类,分别是:财产类、债务类、一同类、其他综合收益类、成本费类和损益类。